| Platz | Pferd | Zeit (s) | Lane | Distanz | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granithuf #8 | 86.40 | 8 | 1,200.0 m | v=17.03 m/s 路 a=0.69 m/s虏 路 sta=85 路 temp=0.24 |
| 2 | Wolkenflitzer #11 | 88.00 | 2 | 1,200.0 m | v=16.24 m/s 路 a=0.69 m/s虏 路 sta=98 路 temp=0.36 |
| 3 | Flammenl盲ufer #9 | 89.80 | 4 | 1,200.0 m | v=16.23 m/s 路 a=0.51 m/s虏 路 sta=98 路 temp=0.35 |
| 4 | Himmelsl盲ufer #10 | 90.80 | 3 | 1,200.0 m | v=16.58 m/s 路 a=0.55 m/s虏 路 sta=90 路 temp=0.43 |
| 5 | Schattenfell #3 | 93.20 | 7 | 1,200.0 m | v=15.64 m/s 路 a=0.58 m/s虏 路 sta=99 路 temp=0.49 |
| 6 | Donner #4 | 95.00 | 5 | 1,200.0 m | v=17.01 m/s 路 a=0.56 m/s虏 路 sta=66 路 temp=0.42 |
| 7 | Kupferkralle #1 | 95.60 | 1 | 1,200.0 m | v=17.86 m/s 路 a=0.51 m/s虏 路 sta=66 路 temp=0.28 |
| 8 | Nachtschatten #15 | 101.40 | 6 | 1,200.0 m | v=14.75 m/s 路 a=0.50 m/s虏 路 sta=77 路 temp=0.38 |
Hinweis: Dies ist ein serverseitig simuliertes Rennen ohne Live-Animation. F眉r Live-Updates k枚nnte man Race-Logs speichern und per AJAX/WebSocket anzeigen.